UNV POE SWITCH POE SWITCH NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN
Madde | NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN | NSW3000-24T1GT1GC-POE-IN |
Servis bağlantı noktası | 16 x 10/100Mbps POE bağlantı noktası (RJ45) + 1 x Gigabit bağlantı noktası (RJ45)+ 1 x Gigabit Combo | 24 x 10/100Mbps POE bağlantı noktası (RJ45) + 1 x Gigabit bağlantı noktası (RJ45) + 1 x Gigabit Combo |
Anahtarlama kapasitesi | 7,2 Gb/sn | 8,8 Gb/sn |
Paket iletme hızı | 5,36 Mp/sn | 6,55 Mp/sn |
Paket arabelleği | 4 milyon bit | 4 milyon bit |
MAC | 16K | 16K |
Ağırlık | 2,1kg | 2,9kg |
Güç kaynağı | AC 100V ile 240V arası, 50/60Hz arası | AC 100V ile 240V arası, 50/60Hz arası |
PoE standardı | IEEE802.3af/inç | |
PoE gücü | Maksimum toplam güç: 250W Tek bağlantı noktası için maksimum PoE gücü: 30W |
Maksimum toplam güç: 370W Tek bağlantı noktası için maksimum PoE gücü: 30W |
PoE güç kaynağı modu | Mod A, 1/2+, 3/6- Mod B, 4/5+, 7/8- |
Mod A, 1/2+, 3/6- Mod B, 4/5+, 7/8- |
Öncelikli bağlantı noktaları | 1 ila 8 | 1 ila 8 |
Öncelikli Hizmet Kalitesi (QoS) | Veri tıkanıklığı durumunda paketleri ilk sekiz öncelikli bağlantı noktasından iletir | Veri tıkanıklığı durumunda paketleri ilk sekiz öncelikli bağlantı noktasından iletir |
Vantilatör | 1 | 1 |
Boyutlar (G×D×Y) | 440 mm x 189,8 mm x 44 mm | 440 mm x 244,8 mm x 44 mm |
Çalışma sıcaklığı | 0°C ile 40°C arası | |
Çalışma nemi | %10 ila %90 Bağıl Nem, yoğuşmasız | |
Depolama sıcaklığı | -40°C ile 70°C arası | |
Depolama nemi | %5 ila %90 Bağıl Nem, yoğuşmasız | |
Gösterge | Güç: Sabit açık: Normal güç girişi Kapalı: Anormal güç girişi |
|
PoE: Kapalı: PoE bağlantı noktası güç sağlamıyor Sabit açık: PoE bağlantı noktası normal şekilde güç sağlıyor |
||
Link/Act: Off: Bağlantı noktasıyla bağlantı kesildi Açık: Bağlantı noktasına bağlı Yanıp sönüyor: Veri iletiliyor |
||
MAX: Kapalı: Toplam PoE gücü, cihazın toplam gücünün %80’inden az Sabit açık: Toplam PoE gücü, cihazın toplam gücünün %85’inden yüksek |
Yazılım
Hizmet | NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN | NSW3000-24T1GT1GC-POE-IN |
Ethernet | Tam çift yönlü, yarı çift yönlü ve otomatik anlaşmalı çalışma modlarını destekler | |
Bağlantı noktası otomatik anlaşma oranını destekler | ||
Bağlantı noktası öncelikli akış kontrolünü destekler. | ||
Bir bağlantı toplama grubunu destekler (iki yukarı bağlantı bağlantı noktasından oluşur) | ||
Bağlantı noktası akış istatistiklerini destekler | ||
Bağlantı noktalarını etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı destekler | ||
Sistem | Cihaz adını, cihaz modelini, seri numarasını, mevcut sürümü, IP adresini, MAC adresini, DNS’yi, çalışma süresini vb. görüntülemeye izin verir. | |
IP adresini ve cihaz adını düzenlemeye ve yönetmeye izin verir | ||
Tek kullanıcı yönetimini, kullanıcı kimlik doğrulamasını ve parola değişikliğini destekler | ||
Manuel zaman yapılandırmasını ve NTP’yi destekler | ||
Aynı ağdaki diğer anahtar bilgilerini görüntülemeye izin verir, 32 anahtara kadar | ||
64 cihaza kadar bağlı video cihazları bilgilerini görüntülemeye izin verir | ||
VLAN (Türkçe) | Hem erişim hem de ana hat modlarını destekler; 1 ile 4095 arasında kimliklere sahip 32 adede kadar VLAN’a izin verir | |
MAC | Destek (16K’ya kadar) | |
Dinamik MAC adresini temizlemeyi destekler | ||
Bağlantı noktası geri döngü algılaması | Destek | |
QoS (Çeyrek Genişlik) | Bağlantı noktası hızı sınırlamasını destekler | |
Yayın fırtınası kontrolünü destekler | ||
Poe | PoE durumunu ve gücünü görüntülemeye izin verir | |
PoE güç kaynağını etkinleştirmeye/devre dışı bırakmaya izin verir | ||
Güvenlik | Bağlantı noktası izolasyonunu destekler (yalnızca aşağı bağlantı bağlantı noktaları için) | |
Oturum açma IP adresini kilitlemeyi destekler, 64 adede kadar adres kilitlenebilir | ||
Bakım | N:1 bağlantı noktası yansıtmayı destekler | |
Birleşik yazılım yapılandırmasını, yönetimini ve aramayı destekler | ||
Bağlı video cihazlarını keşfetmeyi ve yazılım üzerinde bir ağ topolojisi oluşturmayı destekler. | ||
Yazılımda cihaz yükseltmeyi, fabrika ayarlarını geri yüklemeyi, konfigürasyonu içe aktarmayı, konfigürasyonu dışa aktarmayı, günlükleri dışa aktarmayı ve cihazı yeniden başlatmayı destekler. |