IPC3612LB-AF28-A2 | IPC3612LB-AF40-A2 | |||||||
Kamera | ||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2 MP | |||||||
Sensör | 1/3,0 inç CMOS | |||||||
Min. Aydınlatma | Renkli:0,01 lux (F2.0, AGC AÇIK) IR açıkken 0 lux |
|||||||
Gündüz/Gece | Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi (ICR) | |||||||
Kepenk | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Ayar Açısı | Pan: 0° ~ 360°, Eğim: 0° ~ 80°, Döndürme: 0° ~ 360° | |||||||
S/N | >52 dB | |||||||
WDR (Radyo Frekansı | DWDR (İngilizce) | |||||||
Mercek | ||||||||
Odak | 2,8 Milimetre | 4,0 mm kalınlığındadır | ||||||
İris Tipi | Sabit | |||||||
İris | F2.0 (İngilizce) | |||||||
Görüş Alanı (H) | 99.5° | 77.1° | ||||||
Görüş Alanı (V) | 56.5° | 42.8° | ||||||
Görüş Alanı (D) | 114.4° | 88.2° | ||||||
Lens Tipi | Sabit | |||||||
DORİ | ||||||||
DORI Mesafesi (Lens) | 2,8 Milimetre | 4,0 mm kalınlığındadır | ||||||
DORI Mesafesi (Algılama) | 46,7 m (153,1 ft) | 66,7 m (218,7 ft) | ||||||
DORI Mesafesi (Gözlemle) | 18,7 m (61,2 ft) | 26,7 m (87,5 ft) | ||||||
DORI Mesafesi (Tanımak) | 9,3 m (30,6 ft) | 13,3 m (43,7 ft) | ||||||
DORI Mesafesi (Tanımla) | 4,7 m (15,3 ft) | 6,7 m (21,9 ft) | ||||||
Aydınlatıcı | ||||||||
İlave Işık | IR | |||||||
Aydınlatma Mesafesi (IR) | 30 m (98,4 ft) | |||||||
Dalga boyu | 850 deniz mili | |||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||
Video | ||||||||
Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||||
Kare Hızı | Ana akış: 2MP (1920*1080), maksimum 30fps; 720P (1280*720), Maksimum 30 fps Alt Akış: 640*360, Maksimum 30 fps; 2CIF (704*288), Maksimum 30 fps; CIF (352*288), Maksimum 30 fps |
|||||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps ile 6144 Kbps arası | |||||||
U kodu | Destek | |||||||
OSD | 4 OSD’ye kadar | |||||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||||
ROİ | Destek | |||||||
Video Akışı | Çift Akışlar | |||||||
Resim | ||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik, Dış Mekan, İnce Ayar, Sodyum Lambası, Kilitli, Otomatik2, Alan Beyaz Dengesi | |||||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
Akıllı IR | Destek | |||||||
Flip | Normal, Dikey Çevir, Yatay Çevir, 180° | |||||||
Eğrilik giderme | YOK | |||||||
HLC | Destek | |||||||
BLC (Türkçe) | Destek | |||||||
Buğu giderme | Dijital Buğu Giderme | |||||||
Görüntü Sabitleme | YOK | |||||||
Olay | ||||||||
Temel Algılama | İnsan Vücudu Algılama 2.0, Hareket Algılama, Ses Algılama | |||||||
Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTP Kimlik Doğrulaması | |||||||
Ses | ||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711U,G.711A | |||||||
Ses Bit Hızı | 64 Kb/sn | |||||||
İki Yönlü Ses | YOK | |||||||
Bastırma | Destek | |||||||
Örnekleme Oranı | 8 kHz | |||||||
Depolama | ||||||||
Edge Depolama | YOK | |||||||
Ağ | ||||||||
Protokol | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS | |||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil T) , API, SDK |
|||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar, 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | |||||||
Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, Dışa aktarma işlemi günlükleri, RTSP için Temel ve Özet Kimlik Doğrulaması, HTTP için Özet Kimlik Doğrulaması, WSSE ve ONVIF için Özet Kimlik Doğrulaması | |||||||
Müşteri | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | |||||||
Web tarayıcısı | Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
Arayüz | ||||||||
Ses G/Ç | YOK | |||||||
Alarm G/Ç | YOK | |||||||
Seri Bağlantı Noktası | YOK | |||||||
Dahili Mikrofon | Destek | |||||||
Dahili Hoparlör | YOK | |||||||
KABLOSUZ İNTERNET BAĞLANTISI | YOK | |||||||
Ağ | 1 × RJ45 10 M/100 M Taban-TX Ethernet | |||||||
Video Çıkışı | YOK | |||||||
Sertifikasyon | ||||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR bölüm 15 B) |
|||||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1) | |||||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/EU; (AB) 2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) | |||||||
Koruma | IP67 (IEC 60529) | |||||||
Genel | ||||||||
Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 3,9 W | |||||||
Güç Arayüzü | Ø5,5 mm koaksiyel elektrik fişi | |||||||
Boyutlar | Ø118 x 95mm (Ø4,6 inç x 3,8 inç) (Ø x Y) | |||||||
Ağırlık | 0,25 kg (0,55 lb) | |||||||
Malzeme | Metal + Plastik | |||||||
Çalışma Ortamı | -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Nem: ≤ %95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | |||||||
Depolama Ortamı | -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Nem: ≤ %95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | |||||||
Aşırı Gerilim Koruması | 4 KV (Alan) | |||||||
Sıfırlama Düğmesi | YOK | |||||||
Web İstemci Dili | 1 Dil: İngilizce |
Yeni
UNV IPC3612LB-AF28 & 40 -A2 2MP Sabit IR Taret Ağ Camera
Siparişleriniz stokta olması halinde aynı gün kargoya teslim edilir olmaması durumunda 1 ile 7 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.
Stok kodu: ST00832--1-3-2-2-1
Kategoriler: GÜVENLİK KAMERALARI, IP KAMERALAR, KAMPANYALI ÜRÜNLER, ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER, YENİ EKLENENLER
Etiketler: GÜVENLİK SİSTEMLERİ, IPKAMERA, NETWORK, UNV
Açıklama
Ek bilgi
UNV | ''UNIVIEW'' |
---|